Kategorisierung unserer Produkte nach der gültigen ADMR der Deutschen Reiterlichen Vereinigung & FEI Clean Sport.
| Produktname | Hestevard-Produktpalette | ADMR | FEI |
| Hestevard Dura-E | Elements | Konform | Konform |
| Hestevard Glucosamin | Elements | Konform | Konform |
| Hestevard Leinöl | Elements | Konform | Konform |
| Hestevard MSM | Elements | Konform | Konform |
| Hestevard OrSel-50 | Elements | Konform | Konform |
| Hestevard OrZin-40 | Elements | Konform | Konform |
| Hestevard Smectizorb | Elements | Konform | Konform |
| Hestevard Duraflex-HA | Professional | Konform | Konform |
| Hestevard Renoquin Detox | Professional | 48 Stunden Karenzzeit | Konform |
| Hestevard Duratone | Professional | Konform | Konform |
| Hestevard Colonaid | Professional | Konform | Konform |
| Hestevard ProSetol | Professional | 48 Stunden Karenzzeit | Konform |
| Hestevard Myocel-BCS | Professional | Konform | Konform |
| Hestevard Profix Paste Advanced | Professional | Konform | Konform |
| Hestevard VMZ25 | Professional | Konform | Konform |
| Hestevard Duraflex Elite | Professional | 48 Stunden Karenzzeit | Konform |
| Hestevard Durizanol | Professional | Konform | Konform |
| Hestevard Exagus | Professional | Konform | Konform |
| Hestevard Biotex-80 | Professional | Konform | Konform |
| Hestevard BozMerix | Professional | 48 Stunden Karenzzeit | Konform |
| Hestevard Effalyte | Professional | Konform | Konform |
| Hestevard Hesteflex | Professional | 48 Stunden Karenzzeit | Konform |
| Hestevard Profix +BIND | Professional | Konform | Konform |
| Hestevard Exagus Advanced | Professional | Konform | Konform |
| Hestevard Duralyt | Signature |
Konform | Konform |
| Hestevard Duralyte-R | Signature | Konform | Konform |
| Hestevard Ability | Signature | 48 Stunden Karenzzeit | Konform |
| Hestevard Flex Alpha | Signature | 4 Tage Karenzzeit | nicht konform |
| Hestevard Hormequin | Signature | 48 Stunden Karenzzeit | Konform |
| Hestevard Kur-Q-Flex | Signature | 48 Stunden Karenzzeit | Konform |
| Hestevard Magnequin | Signature | Konform |
Konform |
| Hestevard Pagophyt | Signature | 4 Tage Karenzzeit | nicht konform |
| Hestevard Vitatude Senior | Signature | 4 Tage Karenzzeit | nicht konform |
| Hestevard Laktese Ex | Signature | verboten vor/während des Wettkampfes* | Konform |
| Hestevard Pectilin | Signature | Konform | Konform |
| Hestevard Profix | Signature | Konform | Konform |
| Hestevard Respa-Lösung | Signature | 48 Stunden Karenzzeit | Konform |
| Hestevard Vitatude | Signature | Konform | Konform |
| Hestevard BozMerix Balancer Kraftfutter | Signature | Konform | Konform |
| Hestevard Pectigus Balancer Kraftfutter | Signature | Konform | Konform |
| Hestevard Biofix-40 | Signature | Konform | Konform |
Stand: Januar 2024
ADMR-konform (Deutschland): Im Wettkampf zugelassen.
Karenzzeit: Die Karenzzeit gibt Auskunft über den Zeitraum, der zwischen der Verabreichung einer Substanz zwischen der Anwendung einer Methode und deren Einsatz beim Wettkampf eingehalten werden muss.
FEI Clean Sport: Bei Wettkämpfen zugelassen.
FEI verbotene Substanzen: Im Wettkampf nicht zugelassen.
* Laktese Ex – Darf gemäß den ADMR-Bestimmungen nach dem Wettkampf verwendet werden, jedoch aufgrund des Alpha-Liponsäure-Gehalts nicht davor oder während des Wettkampfs.
NOTIZ: Diese Liste basiert auf aktuellen Richtlinien. Im Januar 2024 ändern sich die Richtlinien gemäß den FEI-Vorschriften in Bezug auf Produkte, die MSM enthalten.